技術紹介

杉浦産業は、工場内の設備を必要最小限に抑え、部品(切板、曲げ板等)は原則専門の協力会社より最高の部品をアウトソーシングし、
当社の経験豊富な組立技士、高度な技術を擁する溶接士により、高付加価値製品を製作するアッセンブリー工場です。
溶接資格者一覧
| アルミニウム溶接 | TN-1F TN-2F TN-3F TN-1V MF-1F MF-2F |
|---|---|
| ステンレス溶接 | TN-F TN-V TN-P MN-F |
| 半自動溶接 | SA-2F SA-2V SA-2H SA-3F SA-3V SA-3H |
| ボイラー溶接 | 普通ボイラ溶接士 |
| NK船級 | N-3H |
| すみ肉溶接 | Sfil-F Sfil-V Sfil-F |
| 溶接管理技術者 | 1級 2級 |
| 非破壊試験技術者 | PT-2(レベル2) MT-2(レベル2) |
設備紹介
溶接機
各作業スペースに、半自動・TIG・MIG溶接を設置しております。材質・板厚・構造によって最適の条件で溶接を行います。
プレス
鋼板を自由に曲げ加工します。
ギャップシャーリング
板材を送りながら連続で切断することのできる機械です。 フレームに設けられたギャップの範囲内で、板材を送ることができます。
保有設備一覧
溶接機
| CO2/MAG/MIG | フルデジタル パルスCo2/MAG/MIG溶接機 | 1台 | 軟鋼・ステンレス・アルミ | パルスを使った高品質溶接 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタルインバータ パルスCo2/MAG/MIG溶接機 | 2台 | |||||||||||
| フルデジタル Co2/MAG/MIG溶接機 | 3台 | 軟鋼・ステンレス | ||||||||||
| CO2/MAG | Co2/MAG溶接機 | 9台 | 軟鋼 | サイリスタ制御 | ||||||||
| CO2/MAG ガウジング | インバータオートCo2/MAG溶接機 直流ガウジング | 2台 | インバータ制御 | |||||||||
| TIG | デジタルインバータ 交直両用パルスTIG溶接機 | 11台 | 軟鋼・ステンレス・アルミ | パルスを使った高品質溶接 | ||||||||
| デジタルインバータ 直流用パルスTIG溶接機 | 1台 | 軟鋼 | ||||||||||
| インバータ 直流用TIG溶接機 | 2台 | 現場出張用ポータブルTIG | ||||||||||
| TIG/手溶接 プラズマ切断機 | 直流用パルスTIG溶接機 エアプラズマ切断機 | 1台 | パルスを使った高品質溶接 | |||||||||
| プラズマ切断機 | フルデジタル エアプラズマ切断機 | 1台 | 軟鋼・ステンレス・アルミ | 高品質切断 | ||||||||
| 手溶接機 | 交流アーク溶接機 | 1台 | 軟鋼 | – | ||||||||
| 高周波発生機 | – | 2台 | 高出力グラインダ用電源 | – | ||||||||
その他設備
| ポジショナー | 4台 | |
|---|---|---|
| コンプレッサー | 2台 | |
| プレス機 | 1台 | |
| シャーリング | 1台 | |
| 3次元測定器 | 1台 | |
| ファイバースコープ | 1台 | |
| ボール盤 | 2台 | |
| 天井クレーン | 5t | 2台 |
| 10t | 1台 | |
| 2.8t | 2台 | |
| 2.0t | 1台 | |
| 3D CAD | 2D/3D | 2台 |
| SUS焼け取り・研磨・ 不動態化 | 1台 | |
当社の工場
- 西神工場

- 西神第二工場









